Приватне акціонерне товариство «ЄВРОПОРТ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОРТ" | за ЄДРПОУ | 31744061 |
Територія | м. Київ | за КОАТУУ | 8038900000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 4 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ, Солом'янський, 03049, УКРАЇНА, (044) 3710235 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 695445.2 | 652182.4 |
первісна вартість | 1011 | 1278726 | 1278300.6 |
знос | 1012 | (583280.8) | (626118.2) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 23332.8 | 23332.8 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 718778 | 675515.2 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1558.9 | 1775.6 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2283.1 | 1315.8 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 42.3 | 93.3 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 150.9 | 148.9 |
Інші оборотні активи | 1190 | 75.4 | 163.6 |
Усього за розділом II | 1195 | 4110.6 | 3497.2 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 722888.6 | 679012.4 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 257.1 | 257.1 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 133495.8 | 111181.3 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 133752.9 | 111438.4 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 586310.5 | 563458.4 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 1593.8 | 2998.9 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 525.9 | 580.7 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 1.6 | 1 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 5.7 | 3.5 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 698.2 | 531.5 |
Усього за розділом III | 1695 | 2825.2 | 4115.6 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 722888.6 | 679012.4 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Рязанцев Сергій Миронович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гончарова Олена Степанівна
|