Приватне акціонерне товариство «ЄВРОПОРТ» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОРТ" | за ЄДРПОУ | 31744061 |
Територія | за КОАТУУ | 8038900000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 6 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ, 03049, (044) 3710235 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1206.5 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 878105.5 | 807405.7 |
первісна вартість | 1011 | 1293702.3 | 1278762.7 |
знос | 1012 | (415596.8) | (471357) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 743.2 | 718.1 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 880055.2 | 808123.8 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 859.5 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 5925.5 | 1954.9 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1108.6 | 8.4 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 8.2 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 14433.8 | 2090.7 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 167.3 | 236.7 |
Інші оборотні активи | 1190 | 33.6 | 34.9 |
Усього за розділом II | 1195 | 22529.3 | 4325.6 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 902584.5 | 812449.4 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 257.1 | 257.1 |
Додатковий капітал | 1410 | 774948.8 | 774948.8 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -434538.5 | -527692.1 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 340667.4 | 247513.8 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 529379.4 | 563433.3 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 1163 | 646 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 94.9 | 312.5 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 2.7 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 7.8 | 5.4 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 31272 | 535.7 |
Усього за розділом III | 1695 | 32537.7 | 1502.3 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 902584.5 | 812449.4 |
Примітки: Інформація відсутня.
Керівник |
(підпис) |
Рязанцев Сергій Миронович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гончарова Олена Степанівна
|